Bundesliga
Clasificación | Marcadores | Goleadores | Enlaces
Clasificación
Marcadores
| Club | Puntos | Inversión | Euros por punto |
|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburgo | 19 | 38.900.000 | 2.047.368 |
| Schalke 04 | 22 | 36.100.000 | 1.640.909 |
| VfB Stuttgart | 12 | 11.000.000 | 916.666 |
| Werder Bremen | 19 | 13.850.000 | 728.947 |
| Hamburgo | 24 | 15.200.000 | 633.333 |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 5.500.000 | 550.000 |
| Hoffenheim | 25 | 10.750.000 | 430.000 |
| Kaiserslautern | 21 | 4.600.000 | 219.047 |
| Colonia | 15 | 3.000.000 | 200.000 |
| Bayer Leverkusen | 33 | 5.700.000 | 172.727 |
| Borussia Dortmund | 43 | 6.400.000 | 148.837 |
| Eintracht Fráncfort | 26 | 2.450.000 | 94.230 |
| Maguncia | 33 | 3.100.000 | 93.939 |
| Núremberg | 22 | 1.150.000 | 52.272 |
| Hanover | 31 | 1.000.000 | 32.258 |
| Friburgo | 31 | 750.000 | 26.785 |
| Sankt Pauli | 17 | 200.000 | 11.764 |
| Bayern München | 29 | 0 (no fichó en verano) | 0 |
| Promedio | 444.393,80 |
Equipos | Clasificación | Calendario
Goleadores
| Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 46 | 12 | ||
| 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 30 | ||
| 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 32 | 22 | ||
| 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 29 | 30 | ||
| 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 | 26 | ||
| 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | ||
| 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 39 | 28 | ||
| 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 29 | ||
| 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 30 | ||
| 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 26 | ||
| 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 26 | ||
| 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 30 | ||
| 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 42 | ||
| 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 37 | ||
| 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 34 | ||
| 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 39 | ||
| 20 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 39 | ||
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 53 |



